Name | Linus |
Herde | vom Fürstenberg |
Ohrenmarke | DE0665447919 |
Geburtstag | 02/01/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | weiß |
Anzahl Nachkommen | 5 |
Zustand | Lebend |
OM | DE0536384408 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665175405 |
geb | 24/02/2007 |
Farbe | dun |
OM | DE0534173501 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK501884700387 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665127650 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0763489437 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Bea Ruadh | DE0541422409 | 09/03/2021 |
Donna Geal | 0541422421 | 09/03/2022 |
Donna Geal | DE0541422421 | 09/03/2022 |
Samira Odhar | DE0541422427 | 16/05/2022 |
Leander Ruadh | DE0541601017 | 08/05/2023 |
Deenah Ruadh | DE0541601018 | 02/06/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Oliver |
Name | Hasecke |
PLZ | 35104 |
Ort | Lichtenfels Fürstenberg |
Straße | Am Klapperkump 7 |
Telefon | 05636-999952 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Niklas |
Name | Kappenstein |
PLZ | 51597 |
Ort | Lichtenberg |
Straße | Zu den Gärten 27 |
Telefon | 02294-90250 |