Name | Cliadhamh Mor 3rd |
Herde | of Balmoral |
Ohrenmarke | UK521043100395 |
Geburtstag | 02/03/2013 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 25 |
Zustand | Lebend |
OM | UK521043200256 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK521043400209 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541020700343 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK521043600106 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540930700352 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAB084902051 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Cliadhamh Mor 2nd | DE0538878151 | |
Jadore 2. | DE0538254649 | 18/02/2015 |
Ella 2nd | DE0538878152 | 15/03/2016 |
Cliadhamh Mor 4th | DE0539846753 | 18/03/2017 |
Cliadhamh Mor 6th | DE0539846760 | 27/02/2018 |
Cliadhamh Mor 2. | DE1504429991 | 18/05/2018 |
Sara Ruadh | DE1504429996 | 06/06/2018 |
Cliadhamh Mór 3rd | DE1504429998 | 19/07/2018 |
Cliadhamh Mór 4th | DE1504810279 | 31/03/2019 |
Caileag Dhubh | DE1504810284 | 21/01/2020 |
Cliadhamh Mor 5th | DE1505031182 | 10/02/2020 |
Cliadhamh Mor 6th | DE1505031183 | 10/02/2020 |
Mhorag Ruadh | DE1505031184 | 10/03/2020 |
Sonasag Bhuidhe | DE1504810288 | 22/04/2020 |
Caileag Dhubh 2nd | DE1505203926 | 24/01/2021 |
Nanette | DE0362991930 | 06/04/2021 |
Clayton | DE0362991929 | 06/04/2021 |
Maybelline | DE0362991931 | 08/04/2021 |
Cailin | DE0362991932 | 12/04/2021 |
Constantin | DE0362991933 | 13/04/2021 |
Cardamon | DE0362991934 | 14/04/2021 |
Nelke | DE0362991938 | 29/05/2021 |
Conner | DE0362991941 | 17/06/2021 |
Elaine | DE0362991942 | 01/07/2021 |
Abigail | DE0362991944 | 02/07/2021 |
Carl | DE0362991945 | 02/07/2021 |
Lilli Magdalena | DE0362991950 | 15/09/2021 |
Cuno | DE0364077242 | 23/03/2022 |
Louisa | DE0364077243 | 23/03/2022 |
Captain | DE0364077245 | 26/03/2022 |
Clooney | DE0364077246 | 27/03/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Her Majesty The Queen |
Name | Balmoral Castle |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |