| Name | Emma |
| Herde | of Melloh |
| Ohrenmarke | DE0361369997 |
| Geburtstag | 01/05/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0354278559 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0354735575 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0350705035 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0350705019 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0115597567 |
| geb | 02/04/2007 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0343432297 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Norbert u. Ute |
| Name | Hilgemeier |
| PLZ | 31603 |
| Ort | Diepenau |
| Straße | Bruchstraße 3 |
| Telefon | 05777-1030 |