| Name | Shona |
| Herde | vom Jeetzetal |
| Ohrenmarke | DE1504490911 |
| Geburtstag | 15/04/2018 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0539123072 |
| geb | 29/03/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0120959379 |
| geb | 02/03/2014 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0354735571 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0580691606 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK523397301017 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0115534066 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Suri von Kuhfelde | DE1505235847 | 15/01/2022 |
| Mordred Odhar von den Miesen | DE1505304199 | 09/03/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Heinz |
| Name | Wappenhans |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Claudia und René |
| Name | Schulze |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Plastweg 9 |
| Telefon | 0172-3856203 |