| Name | Oleander |
| Herde | vom Zusamtal |
| Ohrenmarke | DE0989047042 |
| Geburtstag | 17/11/2020 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | DE0987005361 |
| geb | 09/04/2011 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0987580240 |
| geb | 11/02/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0533982026 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1262309215 |
| geb | 04/04/2006 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE0115920718 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0936122952 |
| geb | 15/09/2006 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Claudia |
| Name | Treu |
| PLZ | 86637 |
| Ort | Zusamaltheim - Sontheim |
| Straße | Zusambauerweg 4 |
| Telefon | 0171-3627085, 08296-1392 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Andre |
| Name | Heisterkamp |
| PLZ | 59427 |
| Ort | Unna |
| Straße | Dreihausen 5 |
| Telefon | 02308-933307 |