| Name | Patty | 
| Herde | |
| Ohrenmarke | DE0664078073 | 
| Geburtstag | |
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | - | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0665171448 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346881267 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0345294124 | 
| geb | 18/04/2000 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0665142617 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Petunie von den Truper Blänken | DE0664078078 | |
| Pearl vom nassen Eck | DE0664078079 | 15/06/2015 |