Name | Samson |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604288007 |
Geburtstag | 10/11/2020 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
OM | UK509374600029 |
geb | 03/05/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK110584700086 |
geb | 22/02/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK522994101742 |
geb | 23/01/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502931100144 |
geb | 31/12/2003 |
Farbe | rot |
OM | FI009793270 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541271600123 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |