| Name | Elisabeth 12. | 
| Herde | vom Lehstener Moor | 
| Ohrenmarke | DE1305426951 | 
| Geburtstag | 09/12/2016 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 5 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1304172011 | 
| geb | 04/04/2011 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE1304172020 | 
| geb | 11/04/2012 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK585380700002 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540930301419 | 
| geb | 19/04/2007 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK501086200067 | 
| geb | 26/04/2007 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0116007053 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Elisabeth 16. vom Lehstener Moor | DE1306141175 | 10/09/2019 | 
| Dubhglas vom Husarendamm | DE0361441096 | 18/05/2021 | 
| Douglas 2. vom Husarendamm | DE0361441098 | 04/09/2022 | 
| Douglas 3. vom Husarendamm | DE0365770171 | 29/07/2023 | 
| Elionore vom Husarendamm | DE0365770176 | 06/01/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Falko | 
| Name | Steinberg | 
| PLZ | 19258 | 
| Ort | Leisterförde | 
| Straße | Bürgerhof 1 | 
| Telefon | 038842-21018 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerhard jun. | 
| Name | Meyering | 
| PLZ | 49577 | 
| Ort | Ankum - Tütingen | 
| Straße | Husarendamm 9 | 
| Telefon | 01516-1498100 |