| Name | ALLIE |
| Herde | Vum Millecker |
| Ohrenmarke | LU318050376 |
| Geburtstag | 07/04/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | LU99476485 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665435677 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0893073272 |
| geb | 17/11/2013 |
| Farbe | dun |
| OM | DE0536768939 |
| geb | 26/03/2015 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0535141715 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665302386 |
| geb | 03/02/2011 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Jean-Marie |
| Name | Meyers |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Sabrina u. Peter |
| Name | Kettel |
| PLZ | 53947 |
| Ort | Nettersheim |
| Straße | Grafschaftsgasse 13 |
| Telefon | 0171-2026496 |