| Name | ENNO |
| Herde | von der WOLFSKAUT |
| Ohrenmarke | DE0665457734 |
| Geburtstag | 26/04/2019 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK544552500020 |
| geb | 16/03/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0355973622 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK541003300039 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG051000160 |
| geb | 19/02/1998 |
| Farbe | rot |
| OM | UKAG009100953 |
| geb | 25/03/1999 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0351606695 |
| geb | 04/04/2008 |
| Farbe | schwarz |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| ALICE 2nd von der WOLFSKAUT | DE0665498331 | 03/05/2024 |
| EOIN DUBH von der WOLFSKAUT | DE0665498332 | 05/05/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |