| Name | Commodor |
| Herde | vom Bürsteler Feld |
| Ohrenmarke | DE0361948304 |
| Geburtstag | 09/06/2021 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK522994701692 |
| geb | 17/07/2014 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0122101163 |
| geb | 28/03/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK522994201113 |
| geb | 27/12/2009 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK540416300433 |
| geb | 28/03/2008 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0354684854 |
| geb | 31/01/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0120298137 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Andreas |
| Name | Czich |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Am Bürsteler Feldschlatt 25 |
| Telefon | 0151-46422309 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Heiko |
| Name | Neugebauer |
| PLZ | 63526 |
| Ort | Erlensee |
| Straße | Hermann-Hesse-weg 14 |
| Telefon | 0176-97711550 |