| Name | |
| Herde | |
| Ohrenmarke | kalbbeifußß |
| Geburtstag | 01/08/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | |
| geb | |
| Farbe |
| OM | ASDWDAWDAWD |
| geb | 01/08/2021 |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Standardadmin |
| Name | IMS |
| PLZ | 31675 |
| Ort | Bückeburg |
| Straße | Nordstraße 17 |
| Telefon | 05722 8900500 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Standardadmin |
| Name | IMS |
| PLZ | 31675 |
| Ort | Bückeburg |
| Straße | Nordstraße 17 |
| Telefon | 05722 8900500 |