| Name | Proiseag 4. |
| Herde | von Heise |
| Ohrenmarke | DE0362120194 |
| Geburtstag | 18/02/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | UK501273401283 |
| geb | 21/04/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0358510960 |
| geb | 23/04/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK543468300020 |
| geb | 11/03/2008 |
| Farbe | dun |
| OM | UK501273400674 |
| geb | 26/04/2009 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK585886200001 |
| geb | 16/04/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0355148442 |
| geb | 29/03/2012 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Familie |
| Name | Bedürftig |
| PLZ | 27616 |
| Ort | Beverstedt-Hollen |
| Straße | Heise 31 |
| Telefon | 0160-90351416 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst |
| Name | Dannheim |
| PLZ | 31234 |
| Ort | Edemissen - Plockhorst |
| Straße | Dorfstr.24 |
| Telefon | 01786540346 |