| Name | Martha 1stm |
| Herde | of Laidinn Brus |
| Ohrenmarke | DE0665469365 |
| Geburtstag | 18/03/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0537666323 |
| geb | 26/02/2013 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0665403889 |
| geb | 16/01/2014 |
| Farbe | braun |
| OM | UK541017600007 |
| geb | 18/03/2009 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0535983154 |
| geb | 16/08/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0535141715 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665304133 |
| geb | 10/06/2010 |
| Farbe | braun |