| Name | Lilli Marleen |
| Herde | Fox of Blocken |
| Ohrenmarke | DE0341939949 |
| Geburtstag | 07/03/1997 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | - |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | BAQA4 |
| geb | 03/03/1989 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE03438606822 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK176980001 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 4545029562 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 736359 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | MAL7223788 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Lea Marleen Fox of Blocken | DE0356606148 | 31/03/2014 |
| Lilli Magret Fox of Blocken | DE0359493952 | 02/07/2016 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |