| Name | HCR Venja Dubh the 1st | 
| Herde | |
| Ohrenmarke | AT733631369 | 
| Geburtstag | 19/03/2021 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK521043600533 | 
| geb | 13/02/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | AT603122422 | 
| geb | 26/04/2014 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541989201527 | 
| geb | |
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK521043600218 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0536330892 | 
| geb | 09/01/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | AT422212814 | 
| geb | 28/07/2009 | 
| Farbe | rot | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Red Seamus of HCR | AT007083489 | 12/04/2024 | 
| Venja of HCR HCR Rockenschaub | AT588819901 | 18/05/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |