| Name | Duart |
| Herde | of Allanfearn |
| Ohrenmarke | UK509374200025 |
| Geburtstag | 07/04/2017 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 8 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK505302400010 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK541020400354 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK501401300054 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK541020100029 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKIP030900163 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG023700090 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Robin 11. vom Oberberg | DE0541400670 | |
| Bonita vom Kleinberghof | DE0974693386 | 16/09/2020 |
| Ruairidh Ruadh von Oberberg | DE0541811305 | 22/02/2022 |
| Ban Righ Ruadh 9th von Oberberg | DE0541811306 | 22/02/2022 |
| Ailleag Og Odhar 3rd von Oberberg | DE0541811310 | 06/03/2022 |
| Lili Ann Ghlas 2 von Buschhöh | DE0541846745 | 13/03/2022 |
| Dhubhairt of Maje | DE1505233680 | 14/03/2022 |
| Dylan von Buschhöh | DE0541846750 | 02/04/2022 |
| Duff von Buschhöh | DE0541846752 | 05/05/2022 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Mario |
| Name | Nebeling-Stamm |
| PLZ | 58513 |
| Ort | Herscheid |
| Straße | Wigginghausen 76 |
| Telefon | |