| Name | Alice |
| Herde | Hütmauer Zucht Lützel |
| Ohrenmarke | DE0665202600 |
| Geburtstag | 08/03/2012 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | AT991949872 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665183026 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0343446664 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665150019 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Lagavulin 1rd von Buschhöh | DE0540504759 | 16/02/2020 |
| Ailis von Buschhöh | DE0541287678 | 10/03/2021 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Volker |
| Name | Thielemann |
| PLZ | 58540 |
| Ort | Meinerzhagen |
| Straße | Buschhöh 3 |
| Telefon | 02357-903060 |