| Name | Pia Dubh |
| Herde | von Fürstenberg |
| Ohrenmarke | DE0665421006 |
| Geburtstag | 19/04/2014 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK540948100137 |
| geb | 25/03/2010 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0580306080 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK301104400065 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK3103200091 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Peggy von Buschhöh | DE0540504743 | 04/04/2018 |
| Lutz von Buschhöh | DE0541287671 | 12/03/2020 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Oliver |
| Name | Hasecke |
| PLZ | 35104 |
| Ort | Lichtenfels Fürstenberg |
| Straße | Am Klapperkump 7 |
| Telefon | 05636-999952 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Volker |
| Name | Thielemann |
| PLZ | 58540 |
| Ort | Meinerzhagen |
| Straße | Buschhöh 3 |
| Telefon | 02357-903060 |