| Name | Magdalena |
| Herde | Fox of Blocken |
| Ohrenmarke | DE0343860842 |
| Geburtstag | 18/05/2002 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | BAQA4 |
| geb | 03/03/1989 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0343860820 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK176980001 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 4545029562 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 8482689041 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 8482689044 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Monica 14. von Hommersum | DE0534173522 | |
| Magdalena von Hommersum | DE0535520057 | 11/04/2009 |
| Laphroig vom Hommersum | DE0536384415 | 24/02/2011 |
| Monika 1. von der Moosmühle | DE0988216631 | 27/03/2016 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |