| Name | Nina | 
| Herde | von der Horburg | 
| Ohrenmarke | DE1501334100 | 
| Geburtstag | 12/05/2017 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 1 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK583079201184 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0536768928 | 
| geb | 06/04/2014 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK583079700363 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK583079400353 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE 05 363 22999 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0580691616 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Nena 1. von der Horburg | DE1505049448 | 25/10/2021 | 
| Nena 2. von der Horburg | DE1505049444 | 01/01/2023 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Thomas | 
| Name | Piotrowsky | 
| PLZ | 06237 | 
| Ort | Leuna OT Horburg | 
| Straße | Am Ratskeller 3 | 
| Telefon | 0157-34412237 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Thomas | 
| Name | Piotrowsky | 
| PLZ | 06237 | 
| Ort | Leuna OT Horburg | 
| Straße | Am Ratskeller 3 | 
| Telefon | 0157-34412237 |