| Name | Seam II | 
| Herde | vom Ersebogen | 
| Ohrenmarke | DE0361988679 | 
| Geburtstag | 17/04/2021 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | dun | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0354696015 | 
| geb | 17/04/2012 | 
| Farbe | dun | 
| OM | DE0357607151 | 
| geb | 01/05/2014 | 
| Farbe | weiß | 
| OM | SHBLIC990953 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346992995 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0351606699 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0350775328 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst | 
| Name | Dannheim | 
| PLZ | 31234 | 
| Ort | Edemissen - Plockhorst | 
| Straße | Dorfstr.24 | 
| Telefon | 01786540346 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst | 
| Name | Dannheim | 
| PLZ | 31234 | 
| Ort | Edemissen - Plockhorst | 
| Straße | Dorfstr.24 | 
| Telefon | 01786540346 |