| Name | Legend |
| Herde | of Greenfield |
| Ohrenmarke | DE0363800107 |
| Geburtstag | 02/10/2021 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK140175100854 |
| geb | 10/03/2016 |
| Farbe | brindle |
| OM | DE0358424432 |
| geb | 12/03/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK201167100009 |
| geb | |
| Farbe | rot |
| OM | UK542897200165 |
| geb | |
| Farbe | rot |
| OM | UK502037200065 |
| geb | 29/08/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0354684870 |
| geb | 13/04/2013 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold |
| Name | Lintelmann |
| PLZ | 27755 |
| Ort | Delmenhorst |
| Straße | Richthofenstraße 66 |
| Telefon | 04221-23984 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerold |
| Name | Lintelmann |
| PLZ | 27755 |
| Ort | Delmenhorst |
| Straße | Richthofenstraße 66 |
| Telefon | 04221-23984 |