| Name | Siusaidh Dhubh 3. | 
| Herde | von Jiggel | 
| Ohrenmarke | DE0359418059 | 
| Geburtstag | 04/07/2020 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0359418045 | 
| geb | 16/03/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0348897889 | 
| geb | 20/03/2007 | 
| Farbe | - | 
| OM | UK540948100151 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0355973623 | 
| geb | 07/04/2013 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0578536352 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346197298 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Gille Dubh 2. von Jiggel | DE0363863167 | 09/03/2023 | 
| Siusaidh Dhubh 5. von Jiggel | DE0363863170 | 07/09/2024 | 
| Seonaid a-rithist von Jiggel | DE0366903245 | 15/09/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan | 
| Name | Janz | 
| PLZ | 29465 | 
| Ort | Schnega | 
| Straße | OT Billerbeck 6 | 
| Telefon | 05842-9819055 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan | 
| Name | Janz | 
| PLZ | 29465 | 
| Ort | Schnega | 
| Straße | OT Billerbeck 6 | 
| Telefon | 05842-9819055 |