| Name | Paddy |
| Herde | vom Weidegrund |
| Ohrenmarke | DE1262749189 |
| Geburtstag | 20/04/2022 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0358424435 |
| geb | 06/04/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1264497667 |
| geb | 31/03/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0535520060 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1260913968 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Zuchtgemeinschaft |
| Name | Danneberg / Mehlis |
| PLZ | 14913 |
| Ort | Niedergörsdorf |
| Straße | Oehna 23 |
| Telefon | 03372-4424800 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Zuchtgemeinschaft |
| Name | Danneberg / Mehlis |
| PLZ | 14913 |
| Ort | Niedergörsdorf |
| Straße | Oehna 23 |
| Telefon | 03372-4424800 |