| Name | Elmor |
| Herde | auf dem Weuren |
| Ohrenmarke | DE0364690973 |
| Geburtstag | 06/06/2022 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0362939491 |
| geb | 06/03/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536538834 |
| geb | 08/05/2012 |
| Farbe | - |
| OM | UK544552500020 |
| geb | 16/03/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | UK560288500573 |
| geb | 10/04/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665197572 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0579056726 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Günter |
| Name | Brand |
| PLZ | 31737 |
| Ort | Rinteln Steinbergen |
| Straße | Bergstraße 35 |
| Telefon | 05751-76682 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Inga und Günter |
| Name | Sprengel |
| PLZ | 26871 |
| Ort | Papenburg |
| Straße | Oldenburger Straße 97 |
| Telefon | |