| Name | Patchouly |
| Herde | von Molkenstein |
| Ohrenmarke | DE0894030261 |
| Geburtstag | 10/06/2023 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | DE0541422410 |
| geb | 14/03/2021 |
| Farbe | dun |
| OM | DE0988374565 |
| geb | 01/09/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0893073272 |
| geb | 17/11/2013 |
| Farbe | dun |
| OM | DE0580306086 |
| geb | 07/02/2007 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0892513862 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0537050435 |
| geb | 04/06/2012 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Jessica und Paul |
| Name | Gräter |
| PLZ | 74545 |
| Ort | Michelfeld |
| Straße | Mühlstraße 5 |
| Telefon | 0157-78985101 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jessica und Paul |
| Name | Gräter |
| PLZ | 74545 |
| Ort | Michelfeld |
| Straße | Mühlstraße 5 |
| Telefon | 0157-78985101 |