| Name | Sir Linus | 
| Herde | vom Hoisenhof | 
| Ohrenmarke | DE0989436762 | 
| Geburtstag | 18/03/2022 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0988897550 | 
| geb | 28/06/2018 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0987934289 | 
| geb | 28/06/2018 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0987587125 | 
| geb | 23/05/2013 | 
| Farbe | braun | 
| OM | DE0943092026 | 
| geb | 18/06/2014 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0987246513 | 
| geb | 14/05/2012 | 
| Farbe | brindle | 
| OM | DE0984879649 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst | 
| Name | Dannheim | 
| PLZ | 31234 | 
| Ort | Edemissen - Plockhorst | 
| Straße | Dorfstr.24 | 
| Telefon | 01786540346 |