| Name | Naomi |
| Herde | vom Fördewald |
| Ohrenmarke | DE0122924820 |
| Geburtstag | |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | - |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0117387919 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0121187543 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0352321872 |
| geb | 02/03/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0354684855 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0354006495 |
| geb | 22/11/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0116135204 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Reinhart und Thies |
| Name | Augustin |
| PLZ | 24796 |
| Ort | Krummwisch |
| Straße | Königsfurt 35 |
| Telefon | 04331/88003 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Reinhart und Thies |
| Name | Augustin |
| PLZ | 24796 |
| Ort | Krummwisch |
| Straße | Königsfurt 35 |
| Telefon | 04331/88003 |