| Name | Furan Sheila 10th |
| Herde | of Glengorm |
| Ohrenmarke | NEGP7 |
| Geburtstag | |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | - |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | CRBM50 |
| geb | 18/04/1977 |
| Farbe | rot |
| OM | NEGJ5 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | CODE9 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 3618 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Fergus of Glengorm | NEGD3 | |
| Furan Fraoch of Glengorm | UKAR066000213 | 05/04/1990 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Reinhart und Thies |
| Name | Augustin |
| PLZ | 24796 |
| Ort | Krummwisch |
| Straße | Königsfurt 35 |
| Telefon | 04331/88003 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Reinhart und Thies |
| Name | Augustin |
| PLZ | 24796 |
| Ort | Krummwisch |
| Straße | Königsfurt 35 |
| Telefon | 04331/88003 |