| Name | Siusaidh Dhubh 2. |
| Herde | von Jiggel |
| Ohrenmarke | DE0359418056 |
| Geburtstag | 30/07/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0358373830 |
| geb | 25/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0348897889 |
| geb | 20/03/2007 |
| Farbe | - |
| OM | UK544552500020 |
| geb | 16/03/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0351606695 |
| geb | 04/04/2008 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0578536352 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346197298 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Donald Dubh von Jiggel | DE0363863164 | 28/03/2022 |
| Siusaidh Dhubh 4. von Jiggel | DE0363863168 | 16/10/2023 |
| Siusaidh Dhubh 6. von Jiggel | DE0366903241 | 01/04/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |