| Name | Mila | 
| Herde | SHC | 
| Ohrenmarke | AT834212674 | 
| Geburtstag | 15/02/2024 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| OM | AT064406969 | 
| geb | 06/04/2020 | 
| Farbe | rot | 
| OM | AT834277828 | 
| geb | 26/04/2016 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK521043600533 | 
| geb | 13/02/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK507623700462 | 
| geb | 16/03/2010 | 
| Farbe | brindle | 
| OM | DE0536330892 | 
| geb | 09/01/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | AT898110607 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan | 
| Name | Bleierer | 
| PLZ | 5144 | 
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach | 
| Straße | Steckenbach 1/2 | 
| Telefon | 00436642231442 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan | 
| Name | Bleierer | 
| PLZ | 5144 | 
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach | 
| Straße | Steckenbach 1/2 | 
| Telefon | 00436642231442 |