| Name | Douglas 1th |
| Herde | vom Hainergrund |
| Ohrenmarke | DE0665478842 |
| Geburtstag | 04/01/2023 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | weiß |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1305651976 |
| geb | 19/02/2018 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0665445571 |
| geb | 08/06/2017 |
| Farbe | dun |
| OM | UK541718100088 |
| geb | 06/04/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | UK522109200239 |
| geb | 15/04/2009 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE0354684854 |
| geb | 31/01/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665415852 |
| geb | 04/04/2014 |
| Farbe | weiß |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Markus u. Torsten |
| Name | Roos GbR |
| PLZ | 35108 |
| Ort | Allendorf-Haine |
| Straße | Neue Straße 23 |
| Telefon | 015781026332 |