| Name | Pina |
| Herde | vom Wernsbach |
| Ohrenmarke | DE0539574158 |
| Geburtstag | 08/05/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | dun |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK114219300009 |
| geb | 05/02/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665421465 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK112870400021 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK112870200012 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0537697905 |
| geb | 14/04/2013 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0665196545 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Pippi vom Lehenholz | DE0989660555 | 25/12/2023 |
| Paula vom Lehenholz | DE0989844525 | 25/12/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Margot |
| Name | Dörnbach |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Im Oberdorf 2 |
| Telefon | 02751-6479 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kerstin u. Markus |
| Name | Auburger |
| PLZ | 93170 |
| Ort | Bernhardswald |
| Straße | Mantelweg 1 |
| Telefon | 09463-811077 |