| Name | Siska | 
| Herde | vom Buchholz | 
| Ohrenmarke | DE0540027380 | 
| Geburtstag | 17/04/2021 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0537666331 | 
| geb | 03/10/2013 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0535155980 | 
| geb | 11/06/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541017600007 | 
| geb | 18/03/2009 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0578329937 | 
| geb | 24/08/1999 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0579910955 | 
| geb | 08/10/2005 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0579075184 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Daniela | 
| Name | Jachmann | 
| PLZ | 57319 | 
| Ort | Bad Berleburg - Weidenhausen | 
| Straße | Weidenhäuserstraße 34 | 
| Telefon | 01624693459 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael | 
| Name | Braun | 
| PLZ | 93333 | 
| Ort | Neustadt Donau | 
| Straße | Mühlhauser Straße 6 | 
| Telefon | 016096020092 |