| Name | Mairead 3 | 
| Herde | vom Dürnbucher Forst Fold | 
| Ohrenmarke | DE0989641082 | 
| Geburtstag | 02/02/2025 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK541020200968 | 
| geb | 29/03/2019 | 
| Farbe | braun | 
| OM | UK561310300562 | 
| geb | 16/03/2017 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | UK540990200754 | 
| geb | 31/03/2014 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541020700742 | 
| geb | 27/03/2014 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK583079401060 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK561310200381 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael | 
| Name | Braun | 
| PLZ | 93333 | 
| Ort | Neustadt Donau | 
| Straße | Mühlhauser Straße 6 | 
| Telefon | 016096020092 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael | 
| Name | Braun | 
| PLZ | 93333 | 
| Ort | Neustadt Donau | 
| Straße | Mühlhauser Straße 6 | 
| Telefon | 016096020092 |