| Name | Mairead 2 | 
| Herde | vom Dürnbucher Forst Fold | 
| Ohrenmarke | DE89474448 | 
| Geburtstag | 08/03/2023 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 1 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1305877522 | 
| geb | 09/05/2018 | 
| Farbe | braun | 
| OM | UK561310300562 | 
| geb | 16/03/2017 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | UK541718100088 | 
| geb | 06/04/2015 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0116007053 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK583079401060 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK561310200381 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael | 
| Name | Braun | 
| PLZ | 93333 | 
| Ort | Neustadt Donau | 
| Straße | Mühlhauser Straße 6 | 
| Telefon | 016096020092 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael | 
| Name | Braun | 
| PLZ | 93333 | 
| Ort | Neustadt Donau | 
| Straße | Mühlhauser Straße 6 | 
| Telefon | 016096020092 |