| Name | Mabel |
| Herde | of Greenfield |
| Ohrenmarke | DE0365350612 |
| Geburtstag | 13/07/2023 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1306322222 |
| geb | 24/03/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0358424434 |
| geb | 05/04/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK541718100088 |
| geb | 06/04/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0116007053 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK585380300019 |
| geb | 26/04/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | UK501884300551 |
| geb | 15/02/2009 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold |
| Name | Lintelmann |
| PLZ | 27755 |
| Ort | Delmenhorst |
| Straße | Richthofenstraße 66 |
| Telefon | 04221-23984 |