| Name | Portus |
| Herde | of Castle |
| Ohrenmarke | DE0355155276 |
| Geburtstag | 08/06/2019 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0354684857 |
| geb | 24/01/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | |
| geb | |
| Farbe |
| OM | UK502037200065 |
| geb | 29/08/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0350705040 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|