Name | Sheila |
Herde | vom Winklhof |
Ohrenmarke | DE0989953713 |
Geburtstag | 28/04/2025 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | DE0974723330 |
geb | 04/06/2023 |
Farbe | rot |
OM | UK541017700022 |
geb | 27/02/2012 |
Farbe | rot |
OM | DE1306141178 |
geb | 09/03/2020 |
Farbe | rot |
OM | DE0359465364 |
geb | 06/03/2017 |
Farbe | rot |
OM | UK5410183000230 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541017400005 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Marion und Marcus |
Name | Huber |
PLZ | 84189 |
Ort | Wurmsham |
Straße | Winkl 2 |
Telefon | 0171-1455824 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Marion und Marcus |
Name | Huber |
PLZ | 84189 |
Ort | Wurmsham |
Straße | Winkl 2 |
Telefon | 0171-1455824 |