| Name | Brogach of HCR | 
| Herde | HCR Rockenschaub | 
| Ohrenmarke | AT588816601 | 
| Geburtstag | 12/03/2025 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| OM | DE1604288008 | 
| geb | 08/01/2021 | 
| Farbe | rot | 
| OM | AT187720588 | 
| geb | 10/04/2022 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK509374600029 | 
| geb | 03/05/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE1603570221 | 
| geb | 17/01/2015 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK521043600533 | 
| geb | 13/02/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK507623700462 | 
| geb | 16/03/2010 | 
| Farbe | brindle | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |