| Name | Schiehalion | 
| Herde | vom Ersebogen | 
| Ohrenmarke | DE0361988665 | 
| Geburtstag | 08/04/2020 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | dun | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0354696015 | 
| geb | 17/04/2012 | 
| Farbe | dun | 
| OM | DE0357584468 | 
| geb | 28/04/2014 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | SHBLIC990953 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346992995 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0351606696 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0665163927 | 
| geb | 02/08/2004 | 
| Farbe | braun | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Manuela und Ernst | 
| Name | Dannheim | 
| PLZ | 31234 | 
| Ort | Edemissen - Plockhorst | 
| Straße | Dorfstr.24 | 
| Telefon | 01786540346 |