| Name | Dana |
| Herde | vom Wittchensteiner Grund |
| Ohrenmarke | DE1604781437 |
| Geburtstag | 26/01/2025 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1603955199 |
| geb | 03/02/2020 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0362332388 |
| geb | 28/03/2021 |
| Farbe | rot |
| OM | UK509374600029 |
| geb | 03/05/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE1603570221 |
| geb | 17/01/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0353834774 |
| geb | 06/03/2013 |
| Farbe | brindle |
| OM | DE0354906475 |
| geb | 25/04/2012 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Ronny |
| Name | Ronneberger |
| PLZ | 07819 |
| Ort | Geroda, |
| Straße | Wittchenstein 21 |
| Telefon | 0176/21939362 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Ronny |
| Name | Ronneberger |
| PLZ | 07819 |
| Ort | Geroda, |
| Straße | Wittchenstein 21 |
| Telefon | 0176/21939362 |