| Name | |
| Herde | |
| Ohrenmarke | DE160374661 |
| Geburtstag | 08/03/2017 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK54 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1602918942 |
| geb | 12/02/2011 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK543355600042 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK540948100018 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0533876771 |
| geb | 20/12/2004 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1602097388 |
| geb | 15/07/2005 |
| Farbe | weiß |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina |
| Name | Rinderknecht |
| PLZ | 99438 |
| Ort | Oettern |
| Straße | Zum Alten Wasserwerk |
| Telefon | 036453-748422 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Lutz und Ronny |
| Name | Kulina |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Süd 5 |
| Telefon | 0173/8970105 |