Name | Pedro |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0358424423 |
Geburtstag | 25/12/2022 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 10 |
Zustand | Lebend |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0347783031 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343446651 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342775753 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Picasso | DE0974661555 | 08/05/2018 |
Sandy | DE0974661556 | 04/06/2018 |
Pele | DE0974661559 | 19/05/2019 |
Agnes | DE0974681811 | 27/01/2020 |
Phillip II | DE0974681812 | 06/02/2020 |
Shakira | DE0989126681 | 24/04/2020 |
Shaila II. | DE0989126682 | 05/08/2020 |
Paul | DE0974681813 | 12/02/2021 |
Amrei | DE0974681814 | 22/03/2021 |
Eva | DE0974681815 | 23/01/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Faltermeier |
PLZ | 84072 |
Ort | Au in der Hallertau |
Straße | Marienstraße 5 |
Telefon | 0160-95547881 |