| Name | Siusaidh Dubh |
| Herde | von Jiggel |
| Ohrenmarke | DE0355973627 |
| Geburtstag | 08/04/2014 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK540948100151 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346197298 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK544358500136 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK540948300041 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0007224391 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0342331165 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| SIUSAIDH DUBH von der WOLFSKAUT | DE0665449139 | 12/11/2018 |
| SIUSAIDH DUBH 2nd von der WOLFSKAUT | DE0665457740 | 29/04/2021 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |