| Name | Nighean Ruadh VI. |
| Herde | von Jiggel |
| Ohrenmarke | DE0355973624 |
| Geburtstag | 03/07/2013 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UKAG009100953 |
| geb | 25/03/1999 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0346992992 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | MARB15 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG009100119 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 7224391 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0342331164 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Nigean Ruadh 7th of Jiggel | DE0359418048 | 06/06/2017 |
| LAOGH MHOR OF JIGGEL | DE0359418055 | 04/05/2018 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |