| Name | Crystal 5th |
| Herde | of Bien Esk |
| Ohrenmarke | UK542897200249 |
| Geburtstag | 31/05/2012 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 4 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK123141400004 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK542897400013 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | MRDW9 |
| geb | 20/03/1985 |
| Farbe | - |
| OM | UKIP035700008 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | CORD19 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKS006700019 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Crystal vom Sunderberg | DE0538878150 | 22/02/2016 |
| Cliadhamh Mor 4th vom Sunderberg | DE0539846753 | 18/03/2017 |
| Crystal 3rd vom Sunderberg | DE0539846779 | 18/05/2019 |
| Crystal vom Hohenfels | DE0893856502 | 06/06/2021 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Patricia and Paul |
| Name | Smith and Burns |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Rolf u. Florian |
| Name | Jamrog |
| PLZ | 78355 |
| Ort | Hohenfels Mindersdorf |
| Straße | Am Haselrain 4 |
| Telefon | 0176-64295221 |