| Name | Elisabeth |
| Herde | Fox of Blocken |
| Ohrenmarke | DE0340401290 |
| Geburtstag | 17/04/1996 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | brindle |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | BAQA4 |
| geb | 03/03/1989 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0343860817 |
| geb | 03/03/1989 |
| Farbe | - |
| OM | UK176980001 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 4545029562 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 8400054020 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 4545030989 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Evelyn Fox of Blocken | DE0354673306 | 17/03/2011 |
| Elsebeth Fox of Blocken | DE0356606153 | 12/06/2013 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard |
| Name | Helmerichs |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Straße | Blockener Straße 40 |
| Telefon | 0162-1360058 |