Name | Uallach Dubh 5th |
Herde | of Pollok |
Ohrenmarke | UK561310100275 |
Geburtstag | 04/01/2007 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 14 |
Zustand | Verstorben |
OM | UKPE011800028 |
geb | 13/04/1986 |
Farbe | rot |
OM | NEPH8 |
geb | 12/03/1986 |
Farbe | schwarz |
OM | NEGC34 |
geb | |
Farbe | - |
OM | HEWX4 |
geb | |
Farbe | - |
OM | CLBE1 |
geb | |
Farbe | - |
OM | NEPB21 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Uallach Dubh 3rd | DE0539846754 | 20/03/2017 |
Eden Righ 2nd | DE0538784806 | 26/04/2017 |
Beauty Ruadh | DE0539846757 | 24/01/2018 |
Alice Dubh 2. | DE0539846765 | 23/04/2018 |
Eden Righ 3rd | DE0540513232 | 31/07/2018 |
Beauty Dubh 3rd | DE0539846770 | 04/02/2019 |
Uallach Dubh 6th | DE0540513233 | 16/03/2019 |
Alice Dubh 3rd | DE0539846776 | 23/03/2019 |
Beauty Dubh 4th | DE0539846782 | 15/01/2020 |
Stuart Dubh 7th | DE0539846784 | 29/01/2020 |
Eden Righ 4th | DE0539846785 | 09/02/2020 |
Ginger Dubh | DE1406497122 | 09/02/2021 |
Salix Dubh | DE1406497121 | 24/02/2021 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | |
Name | Glasgow City Council |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |